Cronograma de arribos de cruceros a Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina
La temporada de cruceros dura aproximadamente seis meses, desde septiembre/octubre a marzo/abril correspondiéndose con el período de primavera-verano austral, cuando las condiciones meteorológicas son más benignas y acordes para la navegación en la zona, como también en aguas antárticas.
Buque | Operador | Arribo | Partida | Capacidad de pasajeros | Tipo de viaje1 |
---|---|---|---|---|---|
L´AUSTRAL | PONANT | 01/01/2025 18:00 | 02/01/2025 19:00 | 264 | Antártico |
NAT. GEO. ENDURANCE | LINDBLAD EXPEDITIONS | 01/01/2025 21:00 | 02/01/2025 18:00 | 126 | Antártico |
VIKING OCTANTIS | VIKING EXPEDITIONS | 02/01/2025 04:00 | 02/01/2025 17:00 | 378 | Antártico |
EXPEDITION | G ADVENTURES | 02/01/2025 19:00 | 03/01/2025 18:00 | 134 | Antártico |
VIKING POLARIS | VIKING EXPEDITIONS | 02/01/2025 20:00 | 03/01/2025 17:00 | 378 | Antártico |
STELLA AUSTRALIS | AUSTRALIS | 03/01/2025 00:15 | 03/01/2025 19:45 | 200 | Regional |
SYLVIA EARLE | AURORA EXPEDITIONS | 03/01/2025 07:00 | 03/01/2025 18:00 | 132 | Antártico |
OCEAN EXPLORER | QUARK EXPEDITIONS | 03/01/2025 07:00 | 03/01/2025 18:00 | 138 | Antártico |
MARINA | OCEANIA CRUISES | 03/01/2025 10:00 | 03/01/2025 20:00 | 1250 | Internacional |
HANSEATIC NATURE | HAPAG LLOYD | 03/01/2025 20:00 | 04/01/2025 18:00 | 199 | Antártico |
EXPLORIS ONE | EXPLORIS EXPEDITION AND CRUISES | 04/01/2025 06:00 | 04/01/2025 18:00 | 120 | Antártico |
HONDIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 04/01/2025 07:00 | 04/01/2025 18:00 | 176 | Antártico |
OCEAN ALBATROS | ALBATROS EXPEDITIONS | 04/01/2025 07:00 | 04/01/2025 18:00 | 198 | Antártico |
OCEAN VICTORY | ALBATROS EXPEDITIONS | 04/01/2025 07:00 | 04/01/2025 18:00 | 189 | Antártico |
BARK EUROPA | REDERIJ BARK EUROPA | 04/01/2025 12:00 | 08/01/2025 08:00 | 54 | Antártico |
SEABOURN PURSUIT | SEABOURN CRUISES | 04/01/2025 19:00 | 05/01/2025 19:00 | 300 | Antártico |
WORLD VOYAGER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 05/01/2025 05:00 | 05/01/2025 22:00 | 200 | Antártico |
VIKING JUPITER | VIKING EXPEDITIONS | 05/01/2025 11:00 | 05/01/2025 20:00 | 930 | Antártico |
HANSEATIC SPIRIT | HAPAG LLOYD | 05/01/2025 20:00 | 06/01/2025 20:00 | 199 | Antártico |
OCEAN ENDEAVOUR | CHIMU | 06/01/2025 06:00 | 06/01/2025 18:00 | 199 | Antártico |
SEA SPIRIT | POSEIDON EXPEDITIONS | 06/01/2025 06:00 | 06/01/2025 18:00 | 114 | Antártico |
PLANCIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 06/01/2025 06:00 | 06/01/2025 18:00 | 113 | Antártico |
WORLD NAVIGATOR | ATLAS OCEAN VOYAGES | 06/01/2025 06:45 | 06/01/2025 18:00 | 196 | Antártico |
LE LYRIAL | PONANT | 06/01/2025 18:00 | 07/01/2025 19:00 | 244 | Antártico |
VENTUS AUSTRALIS | AUSTRALIS | 07/01/2025 00:15 | 07/01/2025 19:45 | 200 | Regional |
FRIDTJOF NANSEN | HURTIGRUTEN AS | 07/01/2025 06:00 | 07/01/2025 19:00 | 500 | Antártico |
GREG MORTIMER | AURORA EXPEDITIONS | 07/01/2025 07:00 | 07/01/2025 18:00 | 126 | Antártico |
WORLD EXPLORER | QUARK EXPEDITIONS | 07/01/2025 07:00 | 07/01/2025 18:00 | 172 | Antártico |
ULTRAMARINE | QUARK EXPEDITIONS | 07/01/2025 07:00 | 07/01/2025 18:00 | 199 | Antártico |
SEABOURN VENTURE | SEABOURN CRUISES | 07/01/2025 19:00 | 08/01/2025 19:00 | 264 | Antártico |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 08/01/2025 07:00 | 08/01/2025 19:00 | 84 | Antártico |
SH VEGA | SWAN HELLENIC | 08/01/2025 07:00 | 08/01/2025 18:00 | 152 | Antártico |
SH DIANA | SWAN HELLENIC | 08/01/2025 07:00 | 08/01/2025 18:00 | 192 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE | SCENIC TOURS INC. | 08/01/2025 18:00 | 09/01/2025 18:00 | 228 | Antártico |
NAT. GEO. EXPLORER | LINDBLAD EXPEDITIONS | 08/01/2025 21:00 | 09/01/2025 18:00 | 126 | Antártico |
WORLD TRAVELLER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 09/01/2025 06:45 | 09/01/2025 18:00 | 200 | Antártico |
MAGELLAN EXPLORER | ANTARCTICA 21 | 09/01/2025 07:00 | 11/01/2025 17:00 | 100 | Antártico |
ISLAND SKY | NOBLE CALEDONIA CRUISES | 09/01/2025 18:00 | 10/01/2025 18:00 | 112 | Internacional / Antártico |
HANSEATIC INSPIRATION | HAPAG LLOYD | 09/01/2025 20:00 | 10/01/2025 18:00 | 199 | Antártico |
NAT. GEO. RESOLUTION | LINDBLAD EXPEDITIONS | 09/01/2025 21:00 | 10/01/2025 18:00 | 126 | Antártico |
ORTELIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 10/01/2025 06:00 | 10/01/2025 18:00 | 108 | Antártico |
OCEAN ADVENTURER | QUARK EXPEDITIONS | 10/01/2025 07:00 | 10/01/2025 18:00 | 132 | Antártico |
COSTA DELIZIOSA | COSTA CRUCEROS | 10/01/2025 09:00 | 11/01/2025 14:00 | 2828 | Internacional |
SAPPHIRE PRINCESS | PRINCESS CRUISES | 10/01/2025 12:00 | 10/01/2025 20:00 | 2670 | Bioceánico |
STELLA AUSTRALIS | AUSTRALIS | 11/01/2025 00:15 | 11/01/2025 19:45 | 200 | Regional |
NORWEGIAN STAR | NORWEGIAN CRUISE LINE | 11/01/2025 10:00 | 11/01/2025 17:00 | 2240 | Internacional |
L´AUSTRAL | PONANT | 11/01/2025 18:00 | 12/01/2025 19:00 | 264 | Antártico |
EXPEDITION | G ADVENTURES | 11/01/2025 19:00 | 12/01/2025 18:00 | 134 | Antártico |
NAT. GEO. ENDURANCE | LINDBLAD EXPEDITIONS | 11/01/2025 21:00 | 12/01/2025 18:00 | 126 | Antártico |
ROALD AMUNDSEN | HURTIGRUTEN AS | 12/01/2025 06:00 | 12/01/2025 19:00 | 500 | Antártico |
OCEAN NOVA | ANTARCTICA 21 | 12/01/2025 07:00 | 14/01/2025 17:00 | 67 | Antártico |
OCEAN VICTORY | ALBATROS EXPEDITIONS | 12/01/2025 07:00 | 12/01/2025 18:00 | 189 | Antártico |
VIKING OCTANTIS | VIKING EXPEDITIONS | 12/01/2025 20:00 | 13/01/2025 17:00 | 378 | Antártico |
OOSTERDAM | HOLLAND AMERICA LINE | 13/01/2025 14:00 | 13/01/2025 20:00 | 1964 | Antártico |
LE BOREAL | PONANT | 13/01/2025 18:00 | 14/01/2025 19:00 | 264 | Regional |
VIKING POLARIS | VIKING EXPEDITIONS | 13/01/2025 20:00 | 14/01/2025 17:00 | 378 | Antártico |
EXPLORIS ONE | EXPLORIS EXPEDITION AND CRUISES | 14/01/2025 06:00 | 14/01/2025 18:00 | 120 | Antártico |
SEABOURN PURSUIT | SEABOURN CRUISES | 14/01/2025 19:00 | 15/01/2025 19:00 | 300 | Antártico |
VENTUS AUSTRALIS | AUSTRALIS | 15/01/2025 00:15 | 15/01/2025 19:45 | 200 | Regional |
WORLD NAVIGATOR | ATLAS OCEAN VOYAGES | 15/01/2025 07:00 | 15/01/2025 18:00 | 196 | Antártico |
NAT. GEO. EXPLORER | LINDBLAD EXPEDITIONS | 15/01/2025 21:00 | 16/01/2025 18:00 | 126 | Antártico |
WORLD VOYAGER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 16/01/2025 05:00 | 16/01/2025 22:00 | 200 | Antártico |
PLANCIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 16/01/2025 06:00 | 16/01/2025 18:00 | 113 | Antártico |
SEAVENTURE | POLAR LATITUDES | 16/01/2025 07:00 | 17/01/2025 18:00 | 149 | Antártico |
GREG MORTIMER | AURORA EXPEDITIONS | 17/01/2025 07:00 | 17/01/2025 18:00 | 126 | Antártico |
SH VEGA | SWAN HELLENIC | 17/01/2025 07:00 | 17/01/2025 18:00 | 152 | Antártico |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 18/01/2025 07:00 | 18/01/2025 19:00 | 84 | Antártico |
NAT. GEO. EXPLORER | LINDBLAD EXPEDITIONS | 18/01/2025 21:00 | 19/01/2025 18:00 | 126 | Antártico |
STELLA AUSTRALIS | AUSTRALIS | 19/01/2025 00:15 | 19/01/2025 19:45 | 200 | Regional |
SH DIANA | SWAN HELLENIC | 19/01/2025 07:00 | 19/01/2025 18:00 | 192 | Antártico |
ULTRAMARINE | QUARK EXPEDITIONS | 19/01/2025 07:00 | 19/01/2025 18:00 | 199 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE | SCENIC TOURS INC. | 19/01/2025 18:00 | 20/01/2025 18:00 | 228 | Antártico |
SEABOURN VENTURE | SEABOURN CRUISES | 19/01/2025 19:00 | 20/01/2025 19:00 | 264 | Antártico |
NAT. GEO. RESOLUTION | LINDBLAD EXPEDITIONS | 19/01/2025 21:00 | 20/01/2025 18:00 | 126 | Antártico |
WORLD TRAVELLER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 20/01/2025 06:45 | 20/01/2025 18:00 | 200 | Antártico |
OCEAN VICTORY | ALBATROS EXPEDITIONS | 20/01/2025 07:00 | 20/01/2025 18:00 | 189 | Antártico |
L´AUSTRAL | PONANT | 20/01/2025 18:00 | 21/01/2025 19:00 | 264 | Antártico |
OCEAN ALBATROS | ALBATROS EXPEDITIONS | 21/01/2025 07:00 | 21/01/2025 18:00 | 198 | Antártico |
HANSEATIC NATURE | HAPAG LLOYD | 21/01/2025 20:00 | 22/01/2025 18:00 | 199 | Antártico |
ORTELIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 22/01/2025 06:00 | 22/01/2025 18:00 | 108 | Antártico |
HONDIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 22/01/2025 06:00 | 22/01/2025 18:00 | 176 | Antártico |
LE LYRIAL | PONANT | 22/01/2025 18:00 | 23/01/2025 19:00 | 244 | Antártico |
VENTUS AUSTRALIS | AUSTRALIS | 23/01/2025 00:15 | 23/01/2025 19:45 | 200 | Regional |
WORLD EXPLORER | QUARK EXPEDITIONS | 23/01/2025 07:00 | 23/01/2025 18:00 | 172 | Antártico |
LE BOREAL | PONANT | 23/01/2025 18:00 | 24/01/2025 19:00 | 264 | Regional |
HANSEATIC SPIRIT | HAPAG LLOYD | 23/01/2025 20:00 | 24/01/2025 20:00 | 199 | Antártico |
VIKING OCTANTIS | VIKING EXPEDITIONS | 23/01/2025 20:00 | 24/01/2025 23:00 | 378 | Antártico |
WORLD NAVIGATOR | ATLAS OCEAN VOYAGES | 24/01/2025 06:45 | 24/01/2025 18:00 | 196 | Antártico |
SEABOURN PURSUIT | SEABOURN CRUISES | 24/01/2025 19:00 | 25/01/2025 17:00 | 300 | Antártico |
VIKING POLARIS | VIKING EXPEDITIONS | 24/01/2025 20:00 | 25/01/2025 17:00 | 378 | Antártico |
SEA SPIRIT | POSEIDON EXPEDITIONS | 25/01/2025 06:00 | 25/01/2025 18:00 | 114 | Antártico |
VIKING JUPITER | VIKING EXPEDITIONS | 25/01/2025 07:00 | 25/01/2025 16:00 | 930 | Antártico |
NORWEGIAN STAR | NORWEGIAN CRUISE LINE | 25/01/2025 10:00 | 25/01/2025 17:00 | 2240 | Internacional |
SEAVENTURE | POLAR LATITUDES | 26/01/2025 07:00 | 27/01/2025 18:00 | 149 | Antártico |
SH VEGA | SWAN HELLENIC | 26/01/2025 07:00 | 26/01/2025 18:00 | 152 | Antártico |
STELLA AUSTRALIS | AUSTRALIS | 27/01/2025 00:15 | 27/01/2025 19:45 | 200 | Regional |
OCEAN ENDEAVOUR | CHIMU | 27/01/2025 06:00 | 27/01/2025 18:00 | 199 | Antártico |
FRIDTJOF NANSEN | HURTIGRUTEN AS | 27/01/2025 06:00 | 27/01/2025 19:00 | 500 | Antártico |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 27/01/2025 07:00 | 27/01/2025 19:00 | 84 | Antártico |
SAPPHIRE PRINCESS | PRINCESS CRUISES | 27/01/2025 12:00 | 27/01/2025 20:00 | 2670 | Bioceánico |
BARK EUROPA | REDERIJ BARK EUROPA | 27/01/2025 12:00 | 31/01/2025 08:00 | 54 | Antártico |
ISLAND SKY | NOBLE CALEDONIA CRUISES | 27/01/2025 19:00 | 28/01/2025 18:00 | 112 | Internacional / Antártico |
HANSEATIC INSPIRATION | HAPAG LLOYD | 27/01/2025 20:00 | 28/01/2025 18:00 | 199 | Antártico |
ROALD AMUNDSEN | HURTIGRUTEN AS | 28/01/2025 06:00 | 28/01/2025 19:00 | 500 | Antártico |
VILLA VIE ODYSSEY | VILLA VIE RESIDENCES | 28/01/2025 07:00 | 29/01/2025 19:00 | 929 | Internacional |
NAT. GEO. EXPLORER | LINDBLAD EXPEDITIONS | 28/01/2025 21:00 | 29/01/2025 18:00 | 126 | Antártico |
ULTRAMARINE | QUARK EXPEDITIONS | 29/01/2025 07:00 | 29/01/2025 18:00 | 199 | Antártico |
OCEAN VICTORY | ALBATROS EXPEDITIONS | 29/01/2025 07:00 | 29/01/2025 18:00 | 189 | Antártico |
ARTANIA | PHOENIX REISEN | 29/01/2025 08:00 | 29/01/2025 20:00 | 1188 | Internacional |
L´AUSTRAL | PONANT | 29/01/2025 18:00 | 30/01/2025 19:00 | 264 | Antártico |
SEABOURN VENTURE | SEABOURN CRUISES | 29/01/2025 19:00 | 30/01/2025 19:00 | 264 | Antártico |
EXPLORIS ONE | EXPLORIS EXPEDITION AND CRUISES | 30/01/2025 06:00 | 30/01/2025 18:00 | 120 | Antártico |
OCEAN ALBATROS | ALBATROS EXPEDITIONS | 30/01/2025 07:00 | 30/01/2025 18:00 | 198 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE | SCENIC TOURS INC. | 30/01/2025 18:00 | 31/01/2025 18:00 | 228 | Antártico |
EXPEDITION | G ADVENTURES | 30/01/2025 19:00 | 31/01/2025 18:00 | 134 | Antártico |
VENTUS AUSTRALIS | AUSTRALIS | 31/01/2025 00:15 | 31/01/2025 19:45 | 200 | Regional |
WORLD TRAVELLER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 31/01/2025 06:45 | 31/01/2025 18:00 | 200 | Antártico |
PACIFIC WORLD | PEACE BOAT | 31/01/2025 07:00 | 31/01/2025 21:00 | 2010 | Internacional |
SYLVIA EARLE | AURORA EXPEDITIONS | 31/01/2025 07:00 | 31/01/2025 18:00 | 132 | Antártico |
NAT. GEO. ENDURANCE | LINDBLAD EXPEDITIONS | 31/01/2025 21:00 | 01/02/2025 18:00 | 126 | Antártico |
1Tipo de viaje
|
Acceder a información estadística en nuestro sitio institucional