Cronograma de arribos de cruceros a Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina
La temporada de cruceros dura aproximadamente seis meses, desde septiembre/octubre a marzo/abril correspondiéndose con el período de primavera-verano austral, cuando las condiciones meteorológicas son más benignas y acordes para la navegación en la zona, como también en aguas antárticas.
Buque | Operador | Arribo | Partida | Capacidad de pasajeros | Tipo de viaje1 |
---|---|---|---|---|---|
HONDIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 01/11/2024 06:00 | 01/11/2024 18:00 | 176 | Antártico |
OCEAN VICTORY | ALBATROS EXPEDITIONS | 01/11/2024 07:00 | 01/11/2024 18:00 | 189 | Antártico |
SEAVENTURE | POLAR LATITUDES | 01/11/2024 07:00 | 03/11/2024 18:00 | 149 | Antártico |
LE LYRIAL | PONANT | 01/11/2024 18:00 | 02/11/2024 19:00 | 244 | Antártico |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 03/11/2024 07:00 | 03/11/2024 19:00 | 84 | Antártico |
SEABOURN PURSUIT | SEABOURN CRUISES | 03/11/2024 19:00 | 04/11/2024 19:00 | 300 | Antártico |
VENTUS AUSTRALIS | AUSTRALIS | 04/11/2024 00:15 | 04/11/2024 19:45 | 200 | Regional |
WORLD EXPLORER | QUARK EXPEDITIONS | 05/11/2024 07:00 | 06/11/2024 18:00 | 172 | Antártico |
OCEAN ADVENTURER | QUARK EXPEDITIONS | 05/11/2024 07:00 | 05/11/2024 18:00 | 132 | Antártico |
ROALD AMUNDSEN | HURTIGRUTEN AS | 07/11/2024 06:00 | 07/11/2024 19:00 | 500 | Antártico |
PLANCIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 07/11/2024 06:00 | 07/11/2024 18:00 | 113 | Antártico |
GREG MORTIMER | AURORA EXPEDITIONS | 07/11/2024 07:00 | 07/11/2024 18:00 | 126 | Antártico |
STELLA AUSTRALIS | AUSTRALIS | 08/11/2024 00:15 | 08/11/2024 19:45 | 200 | Regional |
WORLD TRAVELLER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 08/11/2024 06:45 | 08/11/2024 18:00 | 200 | Antártico |
OCEAN ALBATROS | ALBATROS EXPEDITIONS | 08/11/2024 07:00 | 08/11/2024 18:00 | 198 | Antártico |
OCEAN NOVA | ANTARCTICA 21 | 09/11/2024 07:00 | 09/11/2024 17:00 | 67 | Antártico |
ORTELIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 10/11/2024 06:00 | 10/11/2024 18:00 | 108 | Antártico |
OCEAN NOVA | ANTARCTICA 21 | 10/11/2024 19:00 | 11/11/2024 17:00 | 67 | Antártico |
NAT. GEO. RESOLUTION | LINDBLAD EXPEDITIONS | 10/11/2024 21:00 | 11/11/2024 18:00 | 126 | Antártico |
EXPEDITION | G ADVENTURES | 11/11/2024 19:00 | 12/11/2024 18:00 | 134 | Antártico |
VENTUS AUSTRALIS | AUSTRALIS | 12/11/2024 00:15 | 12/11/2024 19:45 | 200 | Regional |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 12/11/2024 07:00 | 12/11/2024 19:00 | 84 | Antártico |
NAT. GEO. ENDURANCE | LINDBLAD EXPEDITIONS | 12/11/2024 21:00 | 13/11/2024 18:00 | 126 | Antártico |
HONDIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 13/11/2024 06:00 | 13/11/2024 18:00 | 176 | Antártico |
WORLD NAVIGATOR | ATLAS OCEAN VOYAGES | 13/11/2024 06:45 | 13/11/2024 18:00 | 196 | Antártico |
MAGELLAN EXPLORER | ANTARCTICA 21 | 13/11/2024 07:00 | 14/11/2024 17:00 | 100 | Antártico |
SYLVIA EARLE | AURORA EXPEDITIONS | 13/11/2024 07:00 | 13/11/2024 18:00 | 132 | Antártico |
LE BOREAL | PONANT | 13/11/2024 18:00 | 14/11/2024 19:00 | 264 | Regional |
WORLD EXPLORER | QUARK EXPEDITIONS | 15/11/2024 07:00 | 15/11/2024 18:00 | 172 | Antártico |
OCEAN EXPLORER | QUARK EXPEDITIONS | 15/11/2024 07:00 | 15/11/2024 18:00 | 138 | Antártico |
LE LYRIAL | PONANT | 15/11/2024 18:00 | 16/11/2024 19:00 | 244 | Antártico |
SEABOURN PURSUIT | SEABOURN CRUISES | 15/11/2024 19:00 | 16/11/2024 19:00 | 300 | Antártico |
STELLA AUSTRALIS | AUSTRALIS | 16/11/2024 00:15 | 16/11/2024 19:45 | 200 | Regional |
ULTRAMARINE | QUARK EXPEDITIONS | 17/11/2024 07:00 | 17/11/2024 18:00 | 199 | Antártico |
VIKING OCTANTIS | VIKING EXPEDITIONS | 17/11/2024 20:00 | 18/11/2024 17:00 | 378 | Antártico |
FRIDTJOF NANSEN | HURTIGRUTEN AS | 18/11/2024 06:00 | 18/11/2024 19:00 | 500 | Antártico |
SEA SPIRIT | POSEIDON EXPEDITIONS | 18/11/2024 06:00 | 18/11/2024 18:00 | 114 | Antártico |
SILVER CLOUD | SILVERSEA CRUISES | 18/11/2024 07:00 | 18/11/2024 23:00 | 254 | Antártico |
VIKING JUPITER | VIKING EXPEDITIONS | 18/11/2024 07:00 | 18/11/2024 16:00 | 930 | Antártico |
OCEAN ENDEAVOUR | CHIMU | 19/11/2024 06:00 | 19/11/2024 18:00 | 199 | Antártico |
WORLD TRAVELLER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 19/11/2024 07:00 | 19/11/2024 18:00 | 200 | Antártico |
AIDASOL | AIDACRUISES | 19/11/2024 07:00 | 20/11/2024 02:00 | 2000 | Bioceánico |
OCEAN ALBATROS | ALBATROS EXPEDITIONS | 19/11/2024 07:00 | 19/11/2024 18:00 | 198 | Antártico |
OCEAN VICTORY | ALBATROS EXPEDITIONS | 19/11/2024 07:00 | 19/11/2024 18:00 | 189 | Antártico |
NAT. GEO. EXPLORER | LINDBLAD EXPEDITIONS | 19/11/2024 21:00 | 20/11/2024 18:00 | 126 | Antártico |
VENTUS AUSTRALIS | AUSTRALIS | 20/11/2024 00:15 | 20/11/2024 19:45 | 200 | Regional |
WORLD VOYAGER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 20/11/2024 05:00 | 20/11/2024 22:00 | 200 | Antártico |
ORTELIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 20/11/2024 06:00 | 20/11/2024 18:00 | 108 | Antártico |
OCEAN NOVA | ANTARCTICA 21 | 20/11/2024 07:00 | 20/11/2024 17:00 | 67 | Antártico |
SEAVENTURE | POLAR LATITUDES | 20/11/2024 07:00 | 21/11/2024 18:00 | 149 | Antártico |
GREG MORTIMER | AURORA EXPEDITIONS | 20/11/2024 07:00 | 20/11/2024 18:00 | 126 | Antártico |
VIKING POLARIS | VIKING EXPEDITIONS | 20/11/2024 08:00 | 20/11/2024 17:00 | 378 | Antártico |
NAT. GEO. RESOLUTION | LINDBLAD EXPEDITIONS | 20/11/2024 21:00 | 21/11/2024 18:00 | 126 | Antártico |
ROALD AMUNDSEN | HURTIGRUTEN AS | 21/11/2024 06:00 | 21/11/2024 19:00 | 500 | Antártico |
WORLD NAVIGATOR | ATLAS OCEAN VOYAGES | 22/11/2024 06:45 | 22/11/2024 18:00 | 196 | Antártico |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 22/11/2024 07:00 | 22/11/2024 19:00 | 84 | Antártico |
EXPEDITION | G ADVENTURES | 22/11/2024 19:00 | 23/11/2024 18:00 | 134 | Antártico |
NAT. GEO. ENDURANCE | LINDBLAD EXPEDITIONS | 22/11/2024 21:00 | 23/11/2024 18:00 | 126 | Antártico |
HONDIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 23/11/2024 06:00 | 23/11/2024 18:00 | 176 | Antártico |
SYLVIA EARLE | AURORA EXPEDITIONS | 23/11/2024 07:00 | 23/11/2024 18:00 | 132 | Antártico |
OCEAN ADVENTURER | QUARK EXPEDITIONS | 23/11/2024 07:00 | 23/11/2024 18:00 | 132 | Antártico |
MAGELLAN EXPLORER | ANTARCTICA 21 | 23/11/2024 07:00 | 23/11/2024 17:00 | 100 | Antártico |
STELLA AUSTRALIS | AUSTRALIS | 24/11/2024 00:15 | 24/11/2024 19:45 | 200 | Regional |
WORLD EXPLORER | QUARK EXPEDITIONS | 24/11/2024 07:00 | 24/11/2024 18:00 | 172 | Antártico |
VIKING OCTANTIS | VIKING EXPEDITIONS | 24/11/2024 08:00 | 24/11/2024 17:00 | 378 | Antártico |
LE LYRIAL | PONANT | 24/11/2024 18:00 | 26/11/2024 19:00 | 244 | Antártico |
SEABOURN VENTURE | SEABOURN CRUISES | 24/11/2024 19:00 | 25/11/2024 19:00 | 264 | Antártico |
HANSEATIC NATURE | HAPAG LLOYD | 24/11/2024 20:00 | 25/11/2024 18:00 | 199 | Antártico |
L´AUSTRAL | PONANT | 25/11/2024 18:00 | 27/11/2024 19:00 | 264 | Antártico |
SEABOURN PURSUIT | SEABOURN CRUISES | 25/11/2024 19:00 | 26/11/2024 19:00 | 300 | Antártico |
PLANCIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 26/11/2024 07:00 | 26/11/2024 18:00 | 113 | Antártico |
OCEAN EXPLORER | QUARK EXPEDITIONS | 27/11/2024 07:00 | 27/11/2024 18:00 | 138 | Antártico |
ULTRAMARINE | QUARK EXPEDITIONS | 27/11/2024 07:00 | 27/11/2024 18:00 | 199 | Antártico |
LE BOREAL | PONANT | 27/11/2024 18:00 | 28/11/2024 19:00 | 264 | Regional |
VENTUS AUSTRALIS | AUSTRALIS | 28/11/2024 00:15 | 28/11/2024 19:45 | 200 | Regional |
OCEAN ENDEAVOUR | CHIMU | 28/11/2024 06:00 | 28/11/2024 18:00 | 199 | Antártico |
FRIDTJOF NANSEN | HURTIGRUTEN AS | 28/11/2024 06:00 | 28/11/2024 19:00 | 500 | Antártico |
WORLD TRAVELLER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 28/11/2024 06:45 | 28/11/2024 18:00 | 200 | Antártico |
OCEAN VICTORY | ALBATROS EXPEDITIONS | 28/11/2024 07:00 | 28/11/2024 18:00 | 189 | Antártico |
SILVER WIND | SILVERSEA CRUISES | 28/11/2024 08:00 | 28/11/2024 17:00 | 274 | Antártico |
OCEAN NOVA | ANTARCTICA 21 | 29/11/2024 07:00 | 29/11/2024 17:00 | 67 | Antártico |
NAT. GEO. EXPLORER | LINDBLAD EXPEDITIONS | 29/11/2024 21:00 | 30/11/2024 18:00 | 126 | Antártico |
ORTELIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 30/11/2024 06:00 | 30/11/2024 18:00 | 108 | Antártico |
SEAVENTURE | POLAR LATITUDES | 30/11/2024 07:00 | 01/12/2024 18:00 | 149 | Antártico |
VIKING POLARIS | VIKING EXPEDITIONS | 30/11/2024 20:00 | 01/12/2024 17:00 | 378 | Antártico |
NAT. GEO. RESOLUTION | LINDBLAD EXPEDITIONS | 30/11/2024 21:00 | 01/12/2024 18:00 | 126 | Antártico |
1Tipo de viaje
|
Acceder a información estadística en nuestro sitio institucional